| Actor | Fragment | Worker | State |
|---|---|---|---|
| 165158 | 19648 | 33 | running |
| 165159 | 19648 | 33 | running |
| 165160 | 19646 | 33 | running |
| 165161 | 19646 | 33 | running |
| 165162 | 19645 | 33 | running |
| 165163 | 19645 | 33 | running |
| 165164 | 19647 | 33 | running |
| 165165 | 19647 | 33 | running |
| 165166 | 19643 | 33 | running |
| 165167 | 19643 | 33 | running |
| 165168 | 19644 | 33 | running |
| 165169 | 19644 | 33 | running |
CREATE MATERIALIZED VIEW alpheya_experience_bff.report_flows_daily_mv AS SELECT pag.portfolio_id, pag.type AS account_group_type, f.dim_transaction_date, f.transaction_type, f.currency_code, f.net_flow, f.net_flow_system_currency, f.cumulative_net_flow FROM insights.portfolio_to_account_groups_mv AS pag JOIN insights.flow_by_transaction_type_mv AS f ON f.account_group_id = pag.account_group_id AND f.position_type = 'POSITION'