| Actor | Fragment | Worker | State |
|---|---|---|---|
| 157966 | 14589 | 33 | running |
| 157967 | 14589 | 33 | running |
| 157992 | 14591 | 33 | running |
| 157993 | 14591 | 33 | running |
| 158504 | 14586 | 33 | running |
| 158505 | 14586 | 33 | running |
| 158506 | 14590 | 33 | running |
| 158507 | 14590 | 33 | running |
| 158531 | 14592 | 33 | running |
| 158532 | 14592 | 33 | running |
| 159131 | 14584 | 33 | running |
| 159132 | 14584 | 33 | running |
CREATE MATERIALIZED VIEW authz.active_party_memberships_mv AS
SELECT
memberships.party_id,
memberships.user_id
FROM (
SELECT
entity_id AS party_id,
value AS user_id
FROM party.reference_identifiers AS reference_identifiers_next
WHERE
entity_type = 'party' AND key = 'AlpheyaId' AND disabled_at IS NULL
UNION ALL
SELECT
ttp.party_id,
utm.user_id
FROM authz.active_teams_memberships_mv AS utm
JOIN authz.team_to_parties_mv AS ttp
ON ttp.team_id = utm.team_id
) AS memberships
GROUP BY
memberships.party_id,
memberships.user_id