| Actor | Fragment | Worker | State |
|---|---|---|---|
| 166727 | 20094 | 33 | running |
| 166728 | 20094 | 33 | running |
| 166729 | 20095 | 33 | running |
| 166730 | 20097 | 33 | running |
| 166731 | 20097 | 33 | running |
| 166732 | 20096 | 33 | running |
| 166733 | 20096 | 33 | running |
| 166734 | 20092 | 33 | running |
| 166735 | 20092 | 33 | running |
| 166736 | 20091 | 33 | running |
| 166737 | 20091 | 33 | running |
| 166738 | 20093 | 33 | running |
CREATE MATERIALIZED VIEW opportunity.portfolio_unrealized_loss_delta_mv AS SELECT pag.portfolio_id, pnl.dim_balance_date, pnl.currency_code, ABS(pnl.unrealized_gain_loss / pnl.total_average_cost) AS loss_ratio FROM insights.pnl_summary_mv AS pnl JOIN insights.portfolio_to_account_groups_mv AS pag ON pag.account_group_id = pnl.account_group_id AND pag.type = 'all' WHERE pnl.position_type = 'POSITION' AND pnl.unrealized_gain_loss < 0 AND pnl.total_average_cost <> 0 AND CAST(pnl.dim_balance_date AS TIMESTAMPTZ) >= CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '30 DAYS'