| Actor | Fragment | Worker | State |
|---|---|---|---|
| 158807 | 18104 | 33 | running |
| 158808 | 18104 | 33 | running |
| 158809 | 18106 | 33 | running |
| 158810 | 18106 | 33 | running |
| 158823 | 18100 | 33 | running |
| 158824 | 18100 | 33 | running |
| 158825 | 18099 | 33 | running |
| 158826 | 18099 | 33 | running |
| 158827 | 18101 | 33 | running |
| 158828 | 18101 | 33 | running |
| 158829 | 18102 | 33 | running |
| 158830 | 18102 | 33 | running |
CREATE MATERIALIZED VIEW insights.benchmark_twrr_by_asset_mv AS SELECT c.benchmark_id, c.date AS fact_date, c.asset_id, a.daily_subperiod_return * c.weight AS daily_subperiod_return FROM asset_service.benchmark_constituents_ft AS c JOIN insights.asset_twrr_mv AS a ON a.asset_id = c.asset_id AND a.fact_date = c.date JOIN asset_service.benchmarks_dm AS b ON b.id = c.benchmark_id WHERE b.disabled_at IS NULL AND NOT a.daily_subperiod_return IS NULL