| Actor | Fragment | Worker | State |
|---|---|---|---|
| 159157 | 18241 | 33 | running |
| 159158 | 18241 | 33 | running |
| 159159 | 18243 | 33 | running |
| 159160 | 18243 | 33 | running |
| 159283 | 18237 | 33 | running |
| 159284 | 18237 | 33 | running |
| 159289 | 18239 | 33 | running |
| 159290 | 18239 | 33 | running |
| 159291 | 18238 | 33 | running |
| 159292 | 18238 | 33 | running |
| 159293 | 18240 | 33 | running |
| 159294 | 18240 | 33 | running |
CREATE MATERIALIZED VIEW insights.benchmark_twrr_by_distribution_mv AS SELECT b.benchmark_id, b.fact_date, ad.distribution_type, ad.taxonomy_node_id, ad.taxonomy_code, SUM(b.daily_subperiod_return * ad.share) AS daily_subperiod_return FROM insights.benchmark_twrr_by_asset_mv AS b JOIN insights.asset_distributions_for_consumers_mv AS ad ON ad.asset_id = b.asset_id AND b.fact_date >= ad.effective_start_date AND b.fact_date < ad.effective_end_date GROUP BY b.benchmark_id, b.fact_date, ad.distribution_type, ad.taxonomy_node_id, ad.taxonomy_code